Darknet Market Comparison Chart 2025
Comprehensive comparison of leading darknet markets with security ratings, features, and verified links
| Market | Status | Security | Cryptocurrencies | Escrow | 2FA | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Ops Market | β Online | β β β β β | XMR, BTC | β | β | 4.2/5 |
| Dark Matter | β Online | β β β β β | XMR Only | β | β | 4.5/5 |
| DrugHub | β Online | β β β β β | XMR, BTC, LTC | β | β | 4.3/5 |
| Nexus Market | β Online | β β β β β | XMR, BTC | β | β | 4.6/5 |
| Torzon | β Online | β β β ββ | BTC Only | β | β | 3.8/5 |
Security Best Practices
Use Tor
Enable 2FA
Verify Links
Disclaimer: This information is provided for educational and research purposes only. We do not endorse or encourage any illegal activities. Always comply with your local laws and regulations.
